Полотно гальмівного диску 405x34 мм DBA 57890.1S для TOY/LEX Brembo GT
Ціна 26 975 грн
Артикул:
- DBA57890.1S
Оплата: Готівкою, Visa/MasterCard, Приват24, Безготівковий
Застосовність: LEXUS LX J200 LX470/570, TOYOTA LAND CRUISER 200, LEXUS LX J100 LX, LEXUS LX J200 LX450D/570, TOYOTA LAND CRUISER 200 2015, TOYOTA LAND CRUISER 200 2007 - 2012, TOYOTA LAND CRUISER 200 2012 - 2015
Опис
Технологія | Опис | Переваги |
---|---|---|
Фрезеровані насічки T3 (48 штук) | Трьох-симетричні вигнуті насічки знижують вібрацію і шуми | Більш чуйне і плавне гальмування |
Покращене відведення газів і пилу з поверхні колодок | Збільшення ефективності і стабільності гальмування | |
Універсальний дизайн насічек | Ідентичні диски для лівої і правої сторони | |
Система вентиляції «Kangaroo Paw» з 144 ромбо - і краплеподібних перегородок | Збільшення площі покращує відведення надлишкового тепла | Підвищення ефективності гальмівної системи, зменшення ефекту перегріву гальм |
Зниження робочої температури, зменшення навантаження на гальмівний диск і збільшення терміну служби диска і колодок | ||
Спеціальний високовуглецевий сплав XG150 | Збільшення теплоємності диска дозволяє легко справлятися з екстремальними температурними змінами | Зводить до мінімуму «биття» гальм і утворення тріщин в диску |
XG-150 розроблявся спеціально для використання разом з технологією TSP | Дозволяє зняти внутрішнє напруження в матеріалі під час виробничого процесу | |
Індикатор температурного режиму | Кольорові термографічні маркери, які змінюють колір, залежно від температури диска | Дозволяють водієві легко і швидко визначати базові температури, до яких нагрівався диск під час гальмування. |
Маркери змінюють колір при досягненні певних температурних порогів | Дозволяє водієві визначати ступінь зносу гальмівного диска |
Характеристики
Виробник | D.B.A. |
Гальмівна система | Полотно г. диска |